PREISE/LEISTUNGSPAKETE
SEA STARTER
650€/mtl.
|
SEA PROFESSIONAL
950€/mtl.
|
SEA ENTERPRISE
ab 1.250€/mtl.
|
|
---|---|---|---|
Werbebudget pro Monat | |||
Werbebudget pro Monat | Ab 1.000€ bis 3.000€ | Ab 3.000€ bis 6.000€ | Ab 6.001€ |
Erstellen von gezielten Werbekampagnen | |||
Erstellen von gezielten Werbekampagnen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Projektplanung & Kommunikation | |||
Projektplanung & Kommunikation | |||
Konto- und Performance- Analyse | |||
Konto- und Performance- Analyse | |||
Wettbewerbsanalyse | |||
Wettbewerbsanalyse | |||
Erstellen/Optimieren Conversion-Tracking | |||
Erstellen/Optimieren Conversion-Tracking | Standard | Standard | Erweitert |
Laufende Optimierungen | |||
Laufende Optimierungen | |||
Monatliches Google Ads Reporting | |||
Monatliches Google Ads Reporting | 30 min. + Bericht per E-Mail | 45 min. + Bericht per E-Mail | Unlimited + Bericht per E-Mail |
Direkter Ansprechpartner und Google-Ads-Experte | |||
Direkter Ansprechpartner und Google-Ads-Experte | |||
Monatliches Strategie Consulting | |||
Monatliches Strategie Consulting |